O seu carrinho está vazio!
| Escadas | |
| Linha | Profissional |
| Material | Alumínio |
| SIMPLES | Linha Prof. | |||||
| Código do Artigo | Ref. | Degraus | Peso Kg | P1 | P2 | Altura de Trabalho |
| 20.14.70 | 3,00 | 1X10 | 6,36Kg | 2,96 m | 2,77 m | 3,77 m |
| 20.14.71 | 3,50 | 1X12 | 8,22Kg | 3,46 m | 3,24 m | 4,24 m |
| 20.14.72 | 4,00 | 1X14 | 9,44Kg | 4,06 m | 3,81 m | 4,81 m |
| 20.14.73 | 5,00 | 1X17 | 11,21Kg | 4,91 m | 4,61 m | 5,61 m |
| 20.14.74 | 6,00 | 1X21 | 13,51Kg | 6,01 m | 5,74 m | 6,74 m |
| Escada Degrau Quadrado Super (Perfil Lat. 80mm) | |||||||
| DUPLA | Linha Prof. | ||||||
| Código do Artigo | Ref. | Degraus | Peso Kg | P1 | P2 | P3 | Altura de Trabalho |
| 20.14.75 | 3,00 | 2X10 | 14,39Kg | 2,96 m | 2,87 m | 4,90 m | 3,87 m |
| 20.14.76 | 3,50 | 2X12 | 16,68Kg | 3,46 m | 3,38 m | 5,59 m | 4,38 m |
| 20.14.77 | 4,00 | 2X14 | 19,19Kg | 4,06 m | 3,89 m | 6,42 m | 4,89 m |
| 20.14.78 | 5,00 | 2X17 | 22,97Kg | 4,91 m | 4,72 m | 8,48 m | 5,72 m |
| 20.14.79 | 6,00 | 2X21 | 27,69Kg | 6,01 m | 5,77 m | 10,18 m | 6,77 m |
| Escada Degrau Quadrado Super (Perfil Lat. 80mm) | |||||||
| TRIPLA | Linha Prof. | ||||||
| Código do Artigo | Ref. | Degraus | Peso Kg | P1 | P2 | P3 | Altura de Trabalho |
| 20.14.80 | 3,00 | 3X10 | 21,07Kg | 2,96 m | 2,87 m | 6,01 m | 8,12 m |
| 20.14.81 | 3,50 | 3X12 | 24,38Kg | 3,46 m | 3,38 m | 6,82 m | 9,10 m |
| 20.14.82 | 4,00 | 3X14 | 28,07Kg | 4,06 m | 3,89 m | 8,12 m | 11,06 m |
| 20.14.83 | 5,00 | 3X17 | 33,45Kg | 4,91 m | 4,72 m | 9,62 m | 13,42 m |


